La hora en UTC, Ciudad de México, Lima, Bogotá, Santiago de Chile, São Paulo, Central European Time y Nueva York
- Cuando la hora fue 15:00 del Miércoles, Febrero 1 en UTC, fue 09:00 en Ciudad de México, 10:00 en Lima, Bogotá y Nueva York, 12:00 en Santiago de Chile, 13:00 en São Paulo, y 16:00 en Central European Time.
- Tiempo restante:
- UTC es 6 horas adelantado a Ciudad de México, 5 horas adelantado a Lima, Bogotá y Nueva York, 3 horas adelantado a Santiago de Chile, 2 horas adelantado a São Paulo, y 1 hora detrás de Central European Time.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Ciudad de México | −6 horas | −6 horas |
Bogotá | −5 horas | −5 horas |
Lima | −5 horas | −5 horas |
Nueva York | −5 horas | −5 horas |
Santiago de Chile | −3 horas | −3 horas |
São Paulo | −2 horas | −2 horas |
Central European Time | +1 horas |
UTC | Ciudad de México (-6h) | Lima (-5h) | Bogotá (-5h) | Santiago de Chile (-3h) | São Paulo (-2h) | Central European Time (+1h) | Nueva York (-5h) |
Miércoles 15:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 10:00 |
Miércoles 16:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 11:00 |
Miércoles 17:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 12:00 |
Miércoles 18:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 13:00 |
Miércoles 19:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 14:00 |
Miércoles 20:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 15:00 |
Miércoles 21:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 16:00 |
Miércoles 22:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 17:00 |
Miércoles 23:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 18:00 |
Jueves 00:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 01:00 | Miércoles 19:00 |
Jueves 01:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 02:00 | Miércoles 20:00 |
Jueves 02:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 00:00 | Jueves 03:00 | Miércoles 21:00 |
Jueves 03:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 00:00 | Jueves 01:00 | Jueves 04:00 | Miércoles 22:00 |
Jueves 04:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 | Jueves 05:00 | Miércoles 23:00 |
Jueves 05:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 00:00 | Jueves 00:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 | Jueves 06:00 | Jueves 00:00 |
Jueves 06:00 | Jueves 00:00 | Jueves 01:00 | Jueves 01:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 | Jueves 07:00 | Jueves 01:00 |
Jueves 07:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 | Jueves 02:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 | Jueves 08:00 | Jueves 02:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 | Jueves 03:00 | Jueves 05:00 | Jueves 06:00 | Jueves 09:00 | Jueves 03:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 | Jueves 04:00 | Jueves 06:00 | Jueves 07:00 | Jueves 10:00 | Jueves 04:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 | Jueves 05:00 | Jueves 07:00 | Jueves 08:00 | Jueves 11:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 05:00 | Jueves 06:00 | Jueves 06:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 | Jueves 12:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 06:00 | Jueves 07:00 | Jueves 07:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 | Jueves 13:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 07:00 | Jueves 08:00 | Jueves 08:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 14:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 | Jueves 09:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 15:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 15:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 | Jueves 10:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 16:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 16:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 11:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 17:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 12:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 18:00 | Jueves 12:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 13:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 19:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 14:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 20:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 15:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 21:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 22:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 23:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Viernes 00:00 | Jueves 18:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Viernes 01:00 | Jueves 19:00 |
Viernes 01:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Viernes 02:00 | Jueves 20:00 |
Viernes 02:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Viernes 03:00 | Jueves 21:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.